Šahisti tuzlanske “Slobode” prvi na Ekipnom prvenstvu ŠS FBiH

Šahovski savez Federacije BiH i Šahovski klub „Inzio-Tušanj“ iz Tuzle, pod pokroviteljstvom Grada Tuzla, organizirali su 24. Ekipno prvenstvo ŠS Federacije BiH.

Prvenstvo je održano od 25. do  30. augusta. Šahisti Tuzlanskog šahovskog kluba „Sloboda“ pobjedili su svih 9 mečeva i sa maksimalnih 18 bodova osvojili prvo mjesto i plasirali se u Premijer ligu BiH.

Drugo mjesto osvojili su šahisti ŠK „Goražde“, sa 14 osvojenih bodova, a šahisti tuzlanskog Inzio-Tušnja su sa 12 bodova osvojili 3. mjesto.

Status člana 1. „A“ lige ŠS Federacije BiH izgubile su ekipe Srebrenika, Brčkog i zeničkog Preporoda.

Konačan poredak:

Rk. SNo Team Games   +   =   – TB1 TB2
1 6 TŠK “Sloboda”, Tuzla 9 9 0 0 18 41
2 2 ŠK “Goražde”, Goražde 9 6 2 1 14 38
3 4 ŠK “Inzio-Tušanj”, Tuzla 9 5 2 2 12 29
4 8 OŠK “Živinice”, Živinice 9 4 2 3 10 29
5 3 ŠK “Sarajevo”, Sarajevo 9 3 3 3 9 25
6 10 ŠK “Cazin”, Cazin 9 0 7 2 7 26
7 7 ŠK “Banovići”, Banovići 9 2 3 4 7 25
8 9 ŠK “Brčko”, Brčko Distrikt 9 2 2 5 6 22
9 5 ŠK “Preporod”, Zenica 9 1 2 6 4 22
10 1 ŠK “Srebrenik”, Srebrenik 9 1 1 7 3 17

Maksimalan učinak ostvarili su članovi Slobode Adnan Karahmetović 7/7 i Mirza Avdić 3/3

6. TŠK “Sloboda”, Tuzla (RtgAvg:2334 / TB1: 18 / TB2: 40,5)
Bo.   Name Rtg FED Pts. Games
1 GM Rogic Davor 2511 CRO 5.5 9
2 FM Buljubasic Sabahudin 2334 BIH 5 9
3 IM Sinanovic Muhamed 2376 BIH 6 9
4   Trumic Enes 2238 BIH 7.5 9
5 FM Iveljic Igor 2222 BIH 6.5 8
6 FM Karahmetovic Adnan 2324 BIH 7 7
7   Avdic Mirza 2181 BIH 3 3
4. ŠK “Inzio-Tušanj”, Tuzla (RtgAvg:2159 / TB1: 12 / TB2: 28,5)  
Bo.   Name Rtg FED Pts. Games  
1   Obad Andrija 2239 BIH 4 8  
2 FM Budimir Boris 2212 BIH 4.5 9  
3 FM Hamzic Sefko 2164 BIH 4 7  
4 FM Jeremic Milan 2180 SRB 6 9  
5 FM Dugonjic Dragan 2040 BIH 3.5 7  
6   Zupcevic Nedim 2054 BIH 2.5 6  
7   Kasumovic Muhidin 1940 BIH 3 5  
8   Stjepanovic Dusko 2102 BIH 1 3  

Paralelno sa 1. „A“ ligom odigrana je i 1. „B“ liga ŠS Federacije BiH. Prva dva mjesta i plasman u 1. „A“ ligu ostvarili su ŠK „Gračanica“ i ŠK „Živinice.

(RTv7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*