Džumhur godinu završava na 109. mjestu ATP liste, Šetkić 217. igrač svijeta

Bosankohercegovački teniser Damir Džumhur godinu će završiti na 109. mjestu ATP liste.

Dvadesetdvogodišnji Sarajlija zadržao je istu poziciju kao i protekle sedmice sa 526 bodova.

Kada su u pitanju ostali bh. teniseri, Aldin Šetkić je napredovao četiri pozicije i zauzima 226. mjesto. Tomislav Brkić je na 246., a Mirza Bašić na 271. mjestu.

Konačan poredak na vrhu liste od ranije je poznat. Prvi je Novak Đoković iz Srbije, ispred Švicarca Rogera Federera i Španca Rafaela Nadala.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.360
2. (2) Roger Federer (Švi) 9.775
3. (3) Rafael Nadal (Špa) 6.835
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5.370
5. (5) Kei Nishikori (Jap) 5.025
6. (6) Andy Murray (VBr) 4.675
7. (7) Tomas Berdych (Češ) 4.600
8. (8) Miloš Raonić (Kan) 4.440
9. (9) Marin Čilić (Hrv) 4.150
10. (10) David Ferrer (Špa) 4.045

109. (109) Damir Džumhur (BiH) 526
226. (230) Aldin Šetkić (BiH) 217
246. (245) Tomislav Brkić (BiH) 200
271. (272) Mirza Bašić (BiH) 184

(Fena/RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*