Džumhur 80. teniser svijeta, Murray drugi

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 80. mjesto na novoj ATP rang listi. U odnosu na prošlosedmičnu listu Džumhur je napredovao jednu poziciju.

Veliki napredak od 36 mjesta zabilježio je Aldin Šetkić koji je sada na 249. mjestu, dok je Mirza Bašić na 151. mjestu, što je za šest pozicija lošije nego prošle sedmice.

Na prvom mjestu s ubjedljivom prednošću je Novak Đoković iz Srbije, ispred Britanca Andyja Murraya koji je na drugoj poziciji zamijenio Švicarca Rogera Federera.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 15.285
2. (3) Andy Murray (VBr) 8.470
3. (2) Roger Federer (Švi) 7.340
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 6.500
5. (6) Rafael Nadal (Špa) 4.630
6. (5) Tomas Berdych (Češ) 4.620
7. (8) David Ferrer (Špa) 4.305
8. (7) Kei Nishikori (Jap) 4.035
9. (9) Richard Gasquet (Fra) 2.850
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.635
…..
80. (81) Damir Džumhur (BiH) 649
151. (145) Mirza Bašić (BiH) 384
249. (285) Aldin Šetkić (BiH) 205
341. (334) Tomislav Brkić (BiH) 137

(N1)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*