Damir Džumhur na 89. mjestu na ATP rang listi

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 89. mjesto na ATP rang listi, koja je objavljena danas.

U odnosu na prošlosedmičnu listu Džumhur je nazadovao dvije pozicije.

‘Pad’ na listi bilježe i ostali bh. teniseri. Mirza Bašić je nazadovao jednu poziciju i sada je na 131. mjestu, Aldin Šetkić na 209. što je za pet mjesta lošije nego prošle sedmice, a Tomislav Brkić na 347. mjestu, deset pozicija lošijem nego prije sedam dana.

U poretku deset najboljih nije bilo promjena.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.950
2. (2) Andy Murray (VBr) 8.915
3. (3) Roger Federer (Švi) 6.745
4. (4) Rafael Nadal (Špa) 5.335
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 5.035
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.290
7. (7) Dominic Thiem (Aut) 3.105
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 3.030
9. (9) Miloš Raonić (Kan) 2.965
10. (10) Richard Gasquet (Fra) 2.905

89. (87) Damir Džumhur (BiH) 660
131. (130) Mirza Bašić (BiH) 447
209. (204) Aldin Šetkić (BiH) 257
347. (337) Tomislav Brkić (BiH) 133

(Vijesti.ba)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*