Remiji Olimpika i Zvijezde te TOŠK-a i Veleža

Dok ekipe Premijer lige BiH miruju zbog reprezentativnih aktivnosti, sve utakmice petog kola u Prvoj ligi Federacije BiH odigrane su ove nedjelje.

Rezultati:

Rudar (K) – Čapljina 0:2

Orašje – Bosna (V) 3:0

Igman – Novi Travnik 2:0

Goražde – Metalleghe 1:0

Olimpik – Zvijezda 1:1

TOŠK – Velež 0:0

Slaven – Jedinstvo 0:1

Vitez – Bratstvo 1:0

Tabela:

1. Orašje 5 4 0 1 8:3 12

2. Jedinstvo 5 4 0 1 6:3 12

3. Velež 5 3 2 0 10:3 11

4. Zvijezda 5 3 2 0 6:2 11

5. Olimpik 5 2 3 0 7:2 9

6. Igman 5 2 2 1 5:3 8

7. TOŠK 5 2 1 2 6:4 7

8. Rudar Kakanj 5 2 1 2 8:9 7

9. Vitez 5 1 3 1 3:3 6

10. Slaven Živinice 5 2 0 3 4:5 6

11. Čapljina 5 2 0 3 6:9 6

12. Metalleghe BSI 5 1 2 2 4:3 5

13. Bosna Visoko 5 1 0 4 2:7 3

14. Bratstvo Gračanica 5 1 0 4 4:10 3

15. Goražde 5 1 0 4 2:10 3

16. Novi Travnik 5 0 2 3 3:8 2

(federalna.ba/Fena/RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*